Kreisoberliga Saison 2018/19
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 08 Steinach (Ab) | 26 | 19 | 1 | 6 | 75 : 20 | 55 | 58 | ||
2. | Erlauer SV Grün-Weiß * | 26 | 14 | 6 | 6 | 69 : 38 | 31 | 45 | ||
3. | SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz | 26 | 13 | 6 | 7 | 66 : 43 | 23 | 45 | ||
4. | SG Goßmannsrod / SV Oberland | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 : 51 | -1 | 42 | ||
5. | TSV Germania 1884 Sonneberg-West | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 : 40 | 11 | 41 | ||
6. | SG SV Veilsdorf / Heßberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 : 60 | -14 | 36 | ||
7. | SC Effelder | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 : 63 | -12 | 35 | ||
8. | SV Schleusegrund Schönbrunn (Auf) | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 : 43 | 8 | 34 | ||
9. | Hainaer SV | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 : 36 | -4 | 34 | ||
10. | SV Westhausen * | 26 | 10 | 6 | 10 | 54 : 62 | -8 | 34 | ||
11. | SC Oberlind | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 : 57 | -17 | 29 | ||
12. | SV 07 Milz | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 : 52 | -16 | 28 | ||
13. | FSV Eintracht Hildburghausen II (Auf) | 26 | 7 | 4 | 15 | 47 : 65 | -18 | 25 | ||
14. | SG Mendhausen/Römhild | 26 | 4 | 7 | 15 | 31 : 69 | -38 | 19 | ||
* Erlauer SV Grün-Weiß: 3 Punkte Abzug * SV Westhausen: 2 Punkte Abzug |
Vielen Dank der FuPa, die uns eure Leistungen in Zahlen zur Verfügung stellt. © FuPa Widget